| GCL ÇEVRE PROJELERİ REFERANSLARIMIZ | |||||
| PROJE NO: | FİRMA | PROJE | ÜRÜN ADI | ÜRETİM GİRİŞ TARİHİ | MİKTARI (M2) |
| 001 | SARKA MADENCİLİK | İZAYDAŞ PROJESİ | SanGeo Bent WN 4500 gr / m2 | Nisan 22 | 42.000 |
| 002 | PROSER ZEMİN UYGULAMALARI | SanGeo Bent WN 5000 gr / m2 | Mayıs 22 | 44.096 | |
| 003 | AHED PLASTİK | SanGeo Bent WN 4000 gr / m2 | Mayıs 22 | 65.000 | |
| 004 | DOĞUŞ İNŞAAT | SanGeo Bent WN 6000 gr / m2 | Haziran 22 | 848 | |
| 005 | AHED PLASTİK | SanGeo Bent WN 4500 gr / m2 | Temmuz 22 | 100.100 | |
| 006 | ENGEOTEK GEOSENTETİK ÇÖZÜM VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ | GÜMÜŞTAŞ ALTIN MADENİ | SanGeo Bent WN 5000 gr / m2 | Ağustos 22 | 130.000 |
| 007 | PROSER ZEMİN UYGULAMALARI | SanGeo Bent WN 4500 gr / m2 | Eylül 22 | 11.500 | |
| 008 | NANOTEK İNŞAAT | ÜST YAPI | SanGeo Bent WN 5000 gr / m2 | Eylül 22 | 5.000 |
| 009 | ENGEOTEK GEOSENTETİK ÇÖZÜM VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ | ÜST YAPI | SanGeo Bent WN 6000 gr / m2 | Eylül 22 | 8.400 |
| 010 | ÇERÇİ MÜHENDİSLİK | KOZA OVACIK ADT | SanGeo Bent WN 5000 gr / m2 | Eylül 22 | 138.300 |
| 011 | ENGEOTEK GEOSENTETİK ÇÖZÜM VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ | ACACIA MADEN BAĞDERE ADT | SanGeo Bent WN 4000 gr / m2 | Ekim 22 | 190.081 |
| 012 | PROSER ZEMİN UYGULAMALARI | İZMİR BERGAMA | SanGeo Bent WN 5000 gr / m2 | Ekim 22 | 5.200 |
| 013 | PROSER ZEMİN UYGULAMALARI | SanGeo Bent WN 4000 gr / m2 | Ekim 22 | 24.700 | |
| 014 | AHED PLASTİK | AZERBAYCAN | SanGeo Bent WN 4500 gr / m2 | KASIM / ARALIK 2022 OCAK / ŞUBAT / AĞUSTOS 2023 | 269.495 |
| 015 | PROSER ZEMİN UYGULAMALARI | SanGeo Bent WN 4500 gr / m2 | Aralık 22 | 8.008 | |
| 016 | NANOTEK İNŞAAT | SanGeo Bent WN 5000 gr / m2 | Kasım 22 | 4.750 | |
| 017 | NANOTEK İNŞAAT | ÜST YAPI | SanGeo Bent WN 4500 gr / m2 | Ocak 23 | 5.700 |
| 018 | PROSER ZEMİN UYGULAMALARI | ÇANAKKALE PROJESİ | SanGeo Bent WN 5000 gr / m2 | Şubat 23 | 32.400 |
| 019 | ÇERÇİ MÜHENDİSLİK | AYDEMİR BUSKİ PROJESİ | SanGeo Bent WN 4500 gr / m2 | Nisan 23 | 36.750 |
| 020 | ÇERÇİ MÜHENDİSLİK | HAKKARİ KATI ATIK PROJESİ | SanGeo Bent WN 5000 gr / m2 | NİSAN / MAYIS 2022 | 41.400 |
| 021 | ÇERÇİ MÜHENDİSLİK | KOZA ALTIN KAYMAZ | SanGeo Bent WN 5000 gr / m2 | Mayıs 23 | 290.000 |
| 022 | ÇERÇİ MÜHENDİSLİK | META NİKEL | SanGeo Bent WN 4500 gr / m2 | Şubat 24 | 140.000 |
| 023 | ENGEOTEK GEOSENTETİK ÇÖZÜM VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ | ESAN BALYA - BALIKESİR | SanGeo Bent WN 4000 gr / m2 | Nisan 24 | 11.180 |
| 024 | SAVRA İNŞAAT | SİİRT PROJESİ | SanGeo Bent WN 5300 gr / m2 | Mayıs 24 | 100.000 |
| 025 | SOLE MÜHENDİSLİK | ROMANYA - İHRACAT | SanGeo Bent WN 6000 gr / m2 | Haziran 24 | 200.000 |
| 026 | AHED PLASTİK | SanGeo Bent WN 6000 gr / m2 | Temmuz 24 | 7.700 | |
| 027 | ATK MÜHENDİSLİK | BİGALİÇ PROJESİ | SanGeo Bent WN 3500 gr / m3 | Ağustos 24 | 11.000 |
| 028 | ÇERÇİ MÜHENDİSLİK | KAZAN SODA | SanGeo Bent WN 5000 gr / m2 | EYLÜL 24 / ARALIK 24 | 825.140 |
| 029 | AHED PLASTİK | SanGeo Bent WN 6000 gr / m2 | Temmuz 24 | 10.000 | |
| 030 | SOLE MÜHENDİSLİK | KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN PROJESİ | SanGeo Bent WN 5000 gr / m2 | Ocak 25 | 89.500 |
| 031 | ÇERÇİ MÜHENDİSLİK | KOZA ALTIN KAYMAZ - AĞRI | SanGeo Bent WN 5300 gr / m2 | Şubat 25 | 445.192 |
| 032 | PROSER ZEMİN UYGULAMALARI | İZMİR BERGAMA | SanGeo Bent WN 5000 gr / m2 | Şubat 25 | 50.600 |
| 033 | PROSER ZEMİN UYGULAMALARI | SanGeo Bent WN 5300 gr / m2 | Mart 25 | 23.000 | |
| 034 | SAVRA İNŞAAT | SanGeo Bent WN 4000 gr / m2 | Nisan 25 | 6.370 | |
| 035 | ENGEOTEK GEOSENTETİK ÇÖZÜM VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ | DEMİR EXPORT PROJESİ | SanGeo Bent WN 4500 gr / m2 | Nisan 25 | 102.024 |
| 036 | ENGEOTEK GEOSENTETİK ÇÖZÜM VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ | ACACIA MADEN BAĞDERE ADT | SanGeo Bent WN 4500 gr / m2 | Haziran 25 | 98.644 |
| 037 | SOLE MÜHENDİSLİK | MOLDOVA - İHRACAT | SanGeo Bent WN 5500 gr / m2 | Temmuz 25 | 50.128 |
| 038 | YESTİ İNŞAAT | KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ | SanGeo Bent WN 5000 gr / m2 - DSİ | Temmuz 25 | 10.192 |
| 039 | GİMEXPORT - BULGARİSTAN | İHRACAT | SanGeo Bent WN 5500 gr / m2 | Ağustos 25 | 3.900 |
| 040 | GEOMEMBRAN | GÜBRETAŞ ALTIN MADENİ | SanGeo Bent WN 5000 gr / m2 - DSİ | Temmuz 25 | 7.000 |
| 3.645.298 | |||||
| DRENAJ KOMPOZİT REFERANS LİSTESİ | |||||
| PROJE NO: | FİRMA | PROJE | ÜRÜN ADI | ÜRETİM TARİHİ | MİKTARI (M2) |
| 001 | SAVRA İNŞAAT | ETİ GÜMÜŞ TESİSLERİ - GÜMÜŞKÖY-KÜTAHYA | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Ekim 19 | 76.448 |
| 002 | AHED PLASTİK | AZERBAYCAN İHRACAT | ALT DRENAJ KOMPOZİT | Kasım 19 / Ocak 20 | 150.016 |
| 003 | SAVRA İNŞAAT | ETİ GÜMÜŞ TESİSLERİ - GÜMÜŞKÖY-KÜTAHYA | ALT DRENAJ KOMPOZİT | Kasım 19 | 42.360 |
| 004 | ÇERÇİ MÜHENDİSLİK | KOZA ALTIN MADENİ İŞLETMESİ | ALT DRENAJ KOMPOZİT | Mart 20 | 19.000 |
| 005 | ÇERÇİ MÜHENDİSLİK | KOZA ALTIN MADENİ İŞLETMESİ | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Mart 20 | 91.000 |
| 006 | ÇERÇİ MÜHENDİSLİK | KOZA ALTIN MADENİ İŞLETMESİ | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Mart 20 | 47.000 |
| 007 | ÇERÇİ MÜHENDİSLİK | ULUOVA AĞABEYLİ GÖLETİ | GEONET / 400 GR/M2 | Temmuz 20 | 159.198 |
| 008 | İZOMAS | GEONET / 500 GR/M2 | Temmuz 20 | 13.572 | |
| 009 | HESA PLASTİK | ESKİŞEHİR OSB. ATIK DEPOLAMA | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Ekim 20 | 23.000 |
| 010 | SAVRA İNŞAAT | ETİ GÜMÜŞ - KÜTAHYA | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Ekim 21 / Ağustos 21 | 73.800 |
| 011 | SAVRA İNŞAAT | SİVAS DİVRİĞİ ŞANTİYESİ | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Ekim 20 | 33.880 |
| 012 | SAVRA İNŞAAT | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Aralık 20 | 7.300 | |
| 013 | SAVRA İNŞAAT | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Aralık 20 | 53.700 | |
| 014 | ÇERÇİ MÜHENDİSLİK | MİRYILDIZ-BAKIR-PRİT-MANYETİK CEVHER ZENGİNLEŞTİRME - GAZİANTEP | ALT DRENAJ KOMPOZİT | Ocak 21 | 39.749 |
| 015 | ÇERÇİ MÜHENDİSLİK | MİRYILDIZ-BAKIR-PRİT-MANYETİK CEVHER ZENGİNLEŞTİRME - GAZİANTEP | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Ocak 21 | 50.680 |
| 016 | ARAT ÇEVRE | YILDIZ BAKIR MADENCİLİK | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Mart 21 | 18.552 |
| 017 | AHED PLASTİK | GAZİANTEP NARLI GİŞELERİ | ALT DRENAJ KOMPOZİT | Ağustos 21 | 31.248 |
| 018 | ARAT ÇEVRE | ETİ GÜMÜŞ A.Ş. MADEN İNŞAATI | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Mart 21 | 135.000 |
| 019 | ARAT ÇEVRE | GEONET 650 gr/m2 | Eylül 21 | 20.520 | |
| 020 | AHED PLASTİK | ALT DRENAJ KOMPOZİT | Ekim 21 | 12.000 | |
| 021 | ARAT ÇEVRE | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Aralık 21 | 36.256 | |
| 022 | ARAT ÇEVRE | DEMCE YAPI | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Eylül 21 | 13.500 |
| 023 | ÇERÇİ MÜHENDİSLİK | GÜBRETAŞ ALTIN MADENİ - BİLECİK | ALT DRENAJ KOMPOZİT | Aralık 21 | 30.400 |
| 024 | ÇERÇİ MÜHENDİSLİK | GÜBRETAŞ ALTIN MADENİ - BİLECİK | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Şubat 22 | 32.000 |
| 025 | ÇERÇİ MÜHENDİSLİK | GÜBRETAŞ ALTIN MADENİ - BİLECİK | ALT DRENAJ KOMPOZİT | 82.000 | |
| 026 | ÇERÇİ MÜHENDİSLİK | GÜBRETAŞ ALTIN MADENİ - BİLECİK | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Şubat 22 | 92.960 |
| 027 | ENGEOTEK | GÜMÜŞTAŞ ALTIN MADENİ | ALT DRENAJ KOMPOZİT | Haziran 22 | 130.000 |
| 028 | AHED PLASTİK | ALT DRENAJ KOMPOZİT | Ağustos 22 | 15.680 | |
| 029 | ENGEOTEK İNŞ | TÜMAD - İVRİNDİ PROJESİ | GEONET 800 GR/M2 | Ağustos 22 | 10.080 |
| 030 | PROSER ZEMİN UYGULAMALARI | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Eylül 22 | 11.500 | |
| 031 | SAVRA İNŞAAT | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Eylül 22 | 26.400 | |
| 032 | PROSER ZEMİN UYGULAMALARI | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Ekim 22 | 8.610 | |
| 033 | ÇERÇİ MÜHENDİSLİK | KOZA ALTIN MADENİ KAYMAZ ADT | ALT DRENAJ KOMPOZİT | Temmuz 23 | 300.000 |
| 034 | ÇERÇİ MÜHENDİSLİK | KOZA ALTIN MADENİ KAYMAZ ADT | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Eylül 23 | 300.000 |
| 035 | ENGEOTEK İNŞ | KÜTAHYA TAVŞANLI | GEONET | Kasım 22 | 61.760 |
| 036 | PROSER ZEMİN UYGULAMALARI | ÇANAKKALE PROJESİ | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Mart 23 | 32.419 |
| 037 | ENGEOTEK İNŞ | DEMİR EXPORT - İSPİR PROJESİ | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Nisan 23 | 89.859 |
| 038 | ENGEOTEK İNŞ | GÜMÜŞTAŞ - NİĞDE ULUKIŞLA | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Eylül 23 | 13.629 |
| 039 | AHED PLASTİK | ALT DRENAJ KOMPOZİT | Ağustos 2023 / Ekim 23 | 24.080 | |
| 040 | ÇERÇİ MÜHENDİSLİK | META NİKEL | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Şubat 24 | 140.000 |
| 041 | ÇERÇİ MÜHENDİSLİK | META NİKEL | ALT DRENAJ KOMPOZİT | Şubat 24 | 140.000 |
| 042 | AHED PLASTİK | ALT DRENAJ KOMPOZİT | Ağustos 24 | 6.000 | |
| 043 | PROSER ZEMİN UYGULAMALARI | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Eylül 24 | 11.500 | |
| 044 | GÖKŞİN İNŞAAT | KAHRAMAN MARAŞ PROJESİ | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Şubat 25 | 89.500 |
| 045 | ÇERÇİ MÜHENDİSLİK | NAKKAŞ PROJESİ | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Haziran 25 | 28.800 |
| 046 | ÇERÇİ MÜHENDİSLİK | NAKKAŞ PROJESİ | ALT DRENAJ KOMPOZİT | Haziran 25 | 30.000 |
| 047 | GÖKŞİN İNŞAAT | MOLDOVA - İHRACAT | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Temmuz 25 | 100.170 |
| 048 | ÇERÇİ MÜHENDİSLİK | KOZA ALTIN MADENİ | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Ağustos 25 | 20.000 |
| 049 | ÇERÇİ MÜHENDİSLİK | MALATYA KATI ATIK TESİSİ | ALT DRENAJ KOMPOZİT | Eylül 25 | 160.000 |
| 050 | ÇERÇİ MÜHENDİSLİK | MALATYA KATI ATIK TESİSİ | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Kasım 25 | 160.000 |
| 051 | ENGEOTEK İNŞ. | KAR MADENCİLİK - SİVAS | ÜST DRENAJ KOMPOZİT | Ekim 25 | 7.140 |
| 3.302.266 | |||||





